비료가격표
기준일 2025년 5월 20일. 품목 및 가격은 연중 변경될 수 있습니다.
| 대분류 | 상품명 | 규격 | 과세구분 | 매출단가 |
|---|---|---|---|---|
| 비료 | 21-17-17 | 20KG | 과세 | 20,070 |
| 비료 | 21-17-17 | 20KG | 영세 | 18,250 |
| 비료 | 가축분퇴비(장암퇴비) | 20kg | 영세 | 3,970 |
| 비료 | 고형비료(고추,원예용) | 20kg | 영세 | 23,100 |
| 비료 | 그레뉼요소 | 20kg | 과세 | 18,090 |
| 비료 | 그레뉼요소 | 20kg | 영세 | 16,450 |
| 비료 | 누구나(1등급) | 20kg | 과세 | 4,300 |
| 비료 | 맞춤16호 | 20KG | 과세 | 15,850 |
| 비료 | 맞춤추비27호 | 20KG | 영세 | 12,600 |
| 비료 | 무레타 황산가리 | 10kg | 영세 | 13,000 |
| 비료 | 무레타(관주용) | 10kg | 영세 | 7,600 |
| 비료 | 부산석고 칼슘유황 | 20kg | 과세 | 6,900 |
| 비료 | 부산석고 칼슘유황 | 20kg | 영세 | 6,300 |
| 비료 | 슈퍼원예 | 20kg | 과세 | 16,720 |
| 비료 | 슈퍼원예 | 20kg | 영세 | 15,200 |
| 비료 | 스마트21(벼,밤,배추,시금치,옥수수) | 20kg | 영세 | 13,700 |
| 비료 | 신세대22(구 신세대측조) | 20kg | 영세 | 16,800 |
| 비료 | 쌀플러스맛나(고추,감자) | 20KG | 영세 | 12,200 |
| 비료 | 엔케이플러스인(NK+인) | 20kg | 과세 | 13,970 |
| 비료 | 엔케이플러스인(NK+인) | 20kg | 영세 | 12,700 |
| 비료 | 염화칼륨(분상) | 20KG | 영세 | 14,950 |
| 비료 | 염화칼륨(입상) | 20KG | 영세 | 16,000 |
| 비료 | 오래가 | 20kg | 영세 | 19,850 |
| 비료 | 오래가올원(올코팅 완효성) | 20kg | 영세 | 33,500 |
| 비료 | 올코팅31 | 20kg | 영세 | 36,350 |
| 비료 | 왕중왕로얄 | 20kg | 영세 | 10,230 |
| 비료 | 용과린 | 20KG | 영세 | 17,450 |
| 비료 | 용성인비 | 20KG | 과세 | 15,340 |
| 비료 | 용성인비 | 20KG | 영세 | 13,950 |
| 비료 | 원예맞춤1호(입상황산가리) | 20kg | 영세 | 24,200 |
| 비료 | 원예맞춤2호(콩,땅콩,깨,팥) | 20kg | 영세 | 11,000 |
| 비료 | 원예맞춤3호(고구마전용) | 20kg | 영세 | 12,900 |
| 비료 | 유니칼슘쏘일 | 15kg | 영세 | 30,000 |
| 비료 | 유안 | 20KG | 영세 | 9,750 |
| 비료 | 일회만290 | 20kg | 영세 | 21,000 |
| 비료 | 입상석회고토(유)-협화 | 20KG | 영세 | 4,050 |
| 비료 | 찰가마 | 40L | 영세 | 6,400 |
| 비료 | 프릴요소(20kg) | 20kg | 영세 | 16,450 |
| 비료 | 하나로 | 50L | 과세 | 7,260 |
| 비료 | 하나로 | 50L | 영세 | 6,600 |
| 비료 | 하나로유박골드 | 20kg | 과세 | 11,200 |
| 비료 | 하나로유박골드 | 20kg | 영세 | 10,170 |
| 비료 | 한번에측조 | 20kg | 영세 | 38,300 |
오산농협