조직
| 조합원 | 2,478명 |
|---|---|
| 여성조합원 | 836명 |
| 준조합원 | 46,182명 |
| 조합장 | 1명 |
|---|---|
| 상임이사 | 1명 |
| 상임감사 | 1명 |
| 이사 | 9(2)명 |
| 감사 | 1명 |
| 대의원 | 70(16)명 |
| 본점 | 30명 |
|---|---|
| 역전지점 | 7명 |
| 세마지점 | 8(1)명 |
| 원동지점 | 8명 |
| 남촌지점 | 7명 |
| 수청지점 | 7명 |
| 운암지점 | 7명 |
| 초평지점 | 8명 |
| 세마역지점 | 5명 |
| 중앙지점 | 7명 |
| 경제사업장 | 11(5)명 |
| 하나로마트 | 26(21)명 |
| 사업분과위원회 | ||
|---|---|---|
| 총무ㆍ기획 | 수신ㆍ보험 | 여신 |
| 교육지원 | 경제사업 | 여성복지 |
| 영농회 | 작목반 | 고향주부·농가주부 | 부녀회 |
|---|---|---|---|
| 46 | 2 | 2 | 20 |
직원
| 구분 | 정규직 | 비정규직 | 합계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 기능 | 소계 | 기간제근로자 | |||||
| 상무 | 팀(실)장 | |||||||||||
| 인원 | 13 | 1 | 20 | 29 | 25 | 13 | 2 | 103 | 28 | 131 | ||
오산농협